


| 编号 | 地层名称 | 密度 /(g/cm3) | 黏聚力 /KPa | 内摩擦角 (°) | 压缩模量 /MPa | 回弹模量 /MPa | 
| 02 | 杂填土 | (1.88) | (20.00) | (10.00) | (6.00) | (30) | 
| ①1 | 粉质粘土 | 1.90 | 20.3 | 20 | 4.50 | 22.5 | 
| ②2 | 淤泥质黏土 | 1.73 | 14.3 | 15.3 | 3.00 | 15.0 | 
| ④3 | 黏土 | (1.85) | 31.2 | 6.5 | 4.50 | 22.5 | 
| ⑤3 | 黏土 | (1.85) | 34.5 | 7.0 | 4.50 | 22.5 | 
| ⑥1 | 粉质粘土 | (1.88) | 32.4 | 7.0 | 6.00 | 30 | 
| ⑥4 | 圆砾 | (2.00) | (1.00) | (32.00) | 30.00 | 150 | 
| ⑦1 | 粉质粘土 | (1.88) | (40.00) | (17.50) | 6.50 | 32.5 | 
| ⑦3 | 中砂 | (2.00) | (2.00) | (35.00) | 16.00 | 80.0 | 
| ⑧1 | 全风化砂岩 | (2.00) | 40 | 24.2 | 25.00 | 125.0 | 
| ⑧2 | 强风化砂岩 | (2.00) | 30.0 | 35 | 45.00 | 225.0 | 
| ⑧3 | 中风化砂岩 | (2.00) | 20.0 | 40.00 | 55.00 | 275.0 | 







