我国房价仅温州同比下降 北京涨幅最高16.7%

2013-07-19 75 0
核心提示:统计局解读6月房价数据:价格环比上涨城市个数减少  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)  (一)与上月

       统计局解读6月房价数据:价格环比上涨城市个数减少

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有5个,持平的城市有2个,上涨的城市有63个。环比价格上涨的城市中,最高涨幅为2.4%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,上涨的城市有69个。6月份,同比价格上涨的城市中,最高涨幅为16.7%,涨幅比5月份回落的城市有4个。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有8个,持平的城市有7个,上涨的城市有55个。环比价格上涨的城市中,最高涨幅为1.3%。

  (二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有2个,上涨的城市有68个。6月份,同比价格上涨的城市中,最高涨幅为14.1%,涨幅比5月份回落的城市有11个。

  表1:2013年6月70个大中城市新建住宅价格指数

 

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京 101.3 112.9 115.3 唐山 100.1 101.1 102.5
天津 100.3 105.8 109 秦皇岛 100.5 105.4 112
石家庄 101.2 106.8 115.1 包头 100.1 105.9 110.1
太原 101.2 107.9 109.6 丹东 100.8 104.9 112.8
呼和浩特 101 104.5 109.3 锦州 101.2 105.3 110.2
沈阳 101 109.4 115.6 吉林 101 105.5 111.1
大连 101.1 107.7 113.9 牡丹江 100.6 104.3 111.2
长春 100.9 105.8 109.2 无锡 100 103.8 104.8
哈尔滨 101.3 106.4 110.3 扬州 100.8 104.3 107.7
上海 101.8 111.9 113 徐州 100.8 106.5 108.9
南京 100.9 109.2 108.5 温州 100.2 97.2 83.5
杭州 101 107.1 98 金华 100.3 103.1 100.5
宁波 100.8 102.9 97 蚌埠 100.4 102.9 106.1
合肥 100.7 106.2 107.7 安庆 100.5 103.7 106.6
福州 102.4 110.8 114.2 泉州 100.4 103.9 103.9
厦门 101.6 111.6 117 九江 100.6 104.9 107.3
南昌 101.1 108.2 114.1 赣州 99.9 104.5 109.4
济南 100.5 106 108.4 烟台 100.5 103.9 107
青岛 100.8 105.5 105.5 济宁 101.2 105.8 108.9
郑州 101 110.1 116.5 洛阳 100.6 104.5 111.1
武汉 100.8 107.6 111.3 平顶山 100.8 105.1 109.5
长沙 100.8 108.4 116.4 宜昌 100.6 107.1 110.6
广州 101 116.3 120.1 襄阳 100.8 107.1 112.3
深圳 101.6 115.7 117.9 岳阳 101.2 104.8 111.9
南宁 100.8 106.4 107.6 常德 100.6 103.8 108.7
海口 100 100.9 101.8 惠州 100.9 104.3 108.9
重庆 100.6 106.8 109.9 湛江 100.8 106.5 112.6
成都 100.9 107.7 110 韶关 99.9 105 111.5
贵阳 99.9 104.5 110.1 桂林 101.6 105.7 111.9
昆明 100.5 104.7 110.5 北海 101.1 105.3 106.5
西安 100.9 106.6 111 三亚 100.2 102.4 103
兰州 101.1 105.3 112.7 泸州 99.9 104.8 107.1
西宁 101.1 106.9 115.2 南充 101.8 110 109.3
银川 100.9 106 109.5 遵义 100.3 104.1 109.7
乌鲁木齐 99.9 107.9 118.2 大理 100.6 102.3 103.9
城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京 101.3 112.9 115.3 唐山 100.1 101.1 102.5
天津 100.3 105.8 109 秦皇岛 100.5 105.4 112
石家庄 101.2 106.8 115.1 包头 100.1 105.9 110.1
太原 101.2 107.9 109.6 丹东 100.8 104.9 112.8
呼和浩特 101 104.5 109.3 锦州 101.2 105.3 110.2
沈阳 101 109.4 115.6 吉林 101 105.5 111.1
大连 101.1 107.7 113.9 牡丹江 100.6 104.3 111.2
长春 100.9 105.8 109.2 无锡 100 103.8 104.8
哈尔滨 101.3 106.4 110.3 扬州 100.8 104.3 107.7
上海 101.8 111.9 113 徐州 100.8 106.5 108.9
南京 100.9 109.2 108.5 温州 100.2 97.2 83.5
杭州 101 107.1 98 金华 100.3 103.1 100.5
宁波 100.8 102.9 97 蚌埠 100.4 102.9 106.1
合肥 100.7 106.2 107.7 安庆 100.5 103.7 106.6
福州 102.4 110.8 114.2 泉州 100.4 103.9 103.9
厦门 101.6 111.6 117 九江 100.6 104.9 107.3
南昌 101.1 108.2 114.1 赣州 99.9 104.5 109.4
济南 100.5 106 108.4 烟台 100.5 103.9 107
青岛 100.8 105.5 105.5 济宁 101.2 105.8 108.9
郑州 101 110.1 116.5 洛阳 100.6 104.5 111.1
武汉 100.8 107.6 111.3 平顶山 100.8 105.1 109.5
长沙 100.8 108.4 116.4 宜昌 100.6 107.1 110.6
广州 101 116.3 120.1 襄阳 100.8 107.1 112.3
深圳 101.6 115.7 117.9 岳阳 101.2 104.8 111.9
南宁 100.8 106.4 107.6 常德 100.6 103.8 108.7
海口 100 100.9 101.8 惠州 100.9 104.3 108.9
重庆 100.6 106.8 109.9 湛江 100.8 106.5 112.6
成都 100.9 107.7 110 韶关 99.9 105 111.5
贵阳 99.9 104.5 110.1 桂林 101.6 105.7 111.9
昆明 100.5 104.7 110.5 北海 101.1 105.3 106.5
西安 100.9 106.6 111 三亚 100.2 102.4 103
兰州 101.1 105.3 112.7 泸州 99.9 104.8 107.1
西宁 101.1 106.9 115.2 南充 101.8 110 109.3
银川 100.9 106 109.5 遵义 100.3 104.1 109.7
乌鲁木齐 99.9 107.9 118.2 大理 100.6 102.3 103.9

 

  注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。

  表2:2013年6月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京* 101.7 116.7 119.7 唐山 100.1 101.2 102.7
天津 100.3 106.5 110.2 秦皇岛 100.6 106 113.3
石家庄 101.3 107 115.5 包头 100.1 107 111.3
太原 101.2 108.2 110 丹东 100.8 105 112.9
呼和浩特 101 104.7 109.6 锦州 101.2 105.3 110.2
沈阳 101 109.5 116.1 吉林 101 105.7 111.6
大连 101.1 107.8 114 牡丹江 100.6 104.4 111.3
长春 100.9 105.9 109.5 无锡 100 104.4 105.4
哈尔滨 101.3 106.7 110.7 扬州 100.8 104.4 107.9
上海 102.2 114.4 115.6 徐州 100.9 106.9 109.4
南京 101.2 112.3 111.2 温州 100.3 97 82.5
杭州 101 107.4 97.9 金华 100.3 103.2 100.5
宁波 100.9 103 96.8 蚌埠 100.5 103 106.3
合肥 100.8 106.8 108.2 安庆 100.5 103.9 106.7
福州 102.4 111 114.4 泉州 100.4 104.1 104.1
厦门 101.6 111.9 117.4 九江 100.7 105.1 107.7
南昌 101.2 108.6 114.6 赣州 99.9 104.5 109.4
济南 100.5 106 108.4 烟台 100.5 104 107.1
青岛 100.9 105.8 105.7 济宁 101.3 106 109.2
郑州 101.1 110.4 117 洛阳 100.6 104.6 111.3
武汉 100.8 108 111.8 平顶山 100.8 105.2 109.7
长沙 100.9 108.5 116.6 宜昌 100.6 107.2 110.8
广州 101 116.5 120.3 襄阳 100.8 107.2 112.4
深圳 101.7 116 118.3 岳阳 101.9 107.9 115.9
南宁 100.8 106.6 107.8 常德 100.6 103.9 108.9
海口 100 100.9 101.8 惠州 100.9 104.3 108.9
重庆 100.6 106.9 110.1 湛江 100.8 106.5 112.6
成都 100.9 107.7 110.1 韶关 99.9 105.2 111.8
贵阳 99.9 105 110.8 桂林 101.6 105.8 112.2
昆明 100.6 105.6 111.9 北海 101.1 105.3 106.5
西安 101 107.3 112 三亚 100.2 102.4 103
兰州 101.1 105.4 112.9 泸州 99.9 105 107.4
西宁 101.1 106.9 115.2 南充 101.8 110.1 109.4
银川 100.9 106.5 110.2 遵义 100.3 104.6 110.9
乌鲁木齐 99.9 107.9 118.4 大理 100.7 102.6 104.1
城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京* 101.7 116.7 119.7 唐山 100.1 101.2 102.7
天津 100.3 106.5 110.2 秦皇岛 100.6 106 113.3
石家庄 101.3 107 115.5 包头 100.1 107 111.3
太原 101.2 108.2 110 丹东 100.8 105 112.9
呼和浩特 101 104.7 109.6 锦州 101.2 105.3 110.2
沈阳 101 109.5 116.1 吉林 101 105.7 111.6
大连 101.1 107.8 114 牡丹江 100.6 104.4 111.3
长春 100.9 105.9 109.5 无锡 100 104.4 105.4
哈尔滨 101.3 106.7 110.7 扬州 100.8 104.4 107.9
上海 102.2 114.4 115.6 徐州 100.9 106.9 109.4
南京 101.2 112.3 111.2 温州 100.3 97 82.5
杭州 101 107.4 97.9 金华 100.3 103.2 100.5
宁波 100.9 103 96.8 蚌埠 100.5 103 106.3
合肥 100.8 106.8 108.2 安庆 100.5 103.9 106.7
福州 102.4 111 114.4 泉州 100.4 104.1 104.1
厦门 101.6 111.9 117.4 九江 100.7 105.1 107.7
南昌 101.2 108.6 114.6 赣州 99.9 104.5 109.4
济南 100.5 106 108.4 烟台 100.5 104 107.1
青岛 100.9 105.8 105.7 济宁 101.3 106 109.2
郑州 101.1 110.4 117 洛阳 100.6 104.6 111.3
武汉 100.8 108 111.8 平顶山 100.8 105.2 109.7
长沙 100.9 108.5 116.6 宜昌 100.6 107.2 110.8
广州 101 116.5 120.3 襄阳 100.8 107.2 112.4
深圳 101.7 116 118.3 岳阳 101.9 107.9 115.9
南宁 100.8 106.6 107.8 常德 100.6 103.9 108.9
海口 100 100.9 101.8 惠州 100.9 104.3 108.9
重庆 100.6 106.9 110.1 湛江 100.8 106.5 112.6
成都 100.9 107.7 110.1 韶关 99.9 105.2 111.8
贵阳 99.9 105 110.8 桂林 101.6 105.8 112.2
昆明 100.6 105.6 111.9 北海 101.1 105.3 106.5
西安 101 107.3 112 三亚 100.2 102.4 103
兰州 101.1 105.4 112.9 泸州 99.9 105 107.4
西宁 101.1 106.9 115.2 南充 101.8 110.1 109.4
银川 100.9 106.5 110.2 遵义 100.3 104.6 110.9
乌鲁木齐 99.9 107.9 118.4 大理 100.7 102.6 104.1

  表3:2013年6月70个大中城市二手住宅价格指数

 

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京 101.3 114.1 112.3 唐山 100 101.5 103.8
天津 100.2 105.1 104.7 秦皇岛 100.3 103.3 103.5
石家庄 100 101.3 99.4 包头 100 100.3 101.2
太原 100.5 106.2 113.6 丹东 99.9 101.3 103.7
呼和浩特 100.1 101.9 105.9 锦州 100.4 100.2 100.6
沈阳 100.3 102.5 106.2 吉林 100.1 100.6 104.5
大连 100.1 104.2 107.3 牡丹江 100.3 101.7 103
长春 100.2 103.8 103.5 无锡 99.9 101.7 106
哈尔滨 99.9 101.1 100.5 扬州 100.2 100.9 100.4
上海 101.1 110.2 111.2 徐州 100.5 101.8 99.4
南京 100.9 106.1 102.1 温州 99.7 96.4 86.3
杭州 100.3 103 96.7 金华 100.4 102.9 96
宁波 100.4 101.3 94.7 蚌埠 100.1 101.7 105.9
合肥 100 102.6 102.2 安庆 100.2 101.6 100.4
福州 100.9 106.3 99.8 泉州 100.4 101.1 97.5
厦门 100.5 105.9 106.9 九江 99.8 102.6 103
南昌 99.9 104.9 103.4 赣州 99.9 100.7 99.6
济南 100.3 102 103.8 烟台 100.5 101.1 101.3
青岛 100.4 102.5 102.1 济宁 100.4 102.4 107.6
郑州 100.7 104.8 106.8 洛阳 100.2 103.3 108.5
武汉 100.6 104.8 106.3 平顶山 100.4 103.4 108.4
长沙 100.7 104.4 105.1 宜昌 100.6 107.2 105.5
广州 100.9 110.4 112.9 襄阳 100.9 106.1 111.8
深圳 101.3 109.6 113 岳阳 100.4 104.4 112.3
南宁 100.3 103 104.9 常德 100.8 104.3 112
海口 100 99.7 95 惠州 100.4 102.3 107.3
重庆 100.3 102.6 102.7 湛江 100.1 102.1 108.5
成都 100.6 103.7 101.8 韶关 100 104.3 107.6
贵阳 101 104 113 桂林 100.5 103 104.4
昆明 100.7 109 112.5 北海 100.7 104.4 105.4
西安 100.4 102.7 104.3 三亚 100.1 101.1 94.8
兰州 99.9 101 99.3 泸州 100 101.7 101.9
西宁 100.5 103.5 110.6 南充 100.3 102.6 103.2
银川 100.6 105.1 106.7 遵义 100.2 102 110
乌鲁木齐 100.4 103.2 109.8 大理 100.2 100.9 104.2

 

  表4:2013年6月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

 

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京 101.9 118 120.9 101.6 116.3 119.6 101.6 116.3 118.9
天津 100.3 107.1 112.6 100.3 105.8 109.2 100.4 107.2 109.7
石家庄 101.8 108.1 115.1 101.1 107 116.4 101.2 106.2 113.6
太原 101.1 108.8 110.3 101.5 108.6 111.4 101 107.5 108.3
呼和浩特 101.5 105.3 110.1 100.8 104.5 108.5 100.9 104.4 110.7
沈阳 100.9 110.5 118.8 100.9 108.2 115 101.4 109.9 112.5
大连 101.3 108 114.6 100.8 107.9 113.9 101 107.4 113.2
长春 101.1 107.2 114.6 101.1 106.5 108.8 100.4 103.5 104.9
哈尔滨 101.4 107 111.9 101.2 106.8 110.6 101.3 106 109.3
上海 102.2 115.1 118.8 102.1 113.6 115.1 102.2 114.6 114.5
南京 101.4 112.5 111 101 112.1 111.5 101.3 112.4 110.6
杭州 101.1 108.8 99.6 100.9 107.7 96.9 100.9 105.7 96.9
宁波 100.9 104 98.2 101 104 95.9 100.8 101.9 97.1
合肥 100.7 107.8 111.1 100.7 106.5 107.5 101 105.7 105.3
福州 102.8 112.5 114.3 102.5 111.2 116.6 102.1 110 112.1
厦门 102.3 113.7 120.4 101.8 111.9 117.9 101 110.7 115.1
南昌 101.2 108 113.5 101 108.7 116 101.3 108.7 112.4
济南 100.9 107.1 111.5 100.5 106.4 108.8 100.4 104.9 106.3
青岛 101.2 105.8 105.6 101 105.8 107 100.3 105.8 103.5
郑州 101.4 111.3 118.2 101 109.7 116.8 100.7 110 115.6
武汉 100.9 108.5 112.6 100.7 107.7 112.5 101 108.2 109.2
长沙 100.9 108.5 119.5 101 108.6 117.3 100.7 108.3 113.4
广州 100.7 116.4 120.5 101.2 115.9 122.3 101 117.2 118.1
深圳 101.8 116.6 120.8 101.8 115.9 115.9 101.4 115.4 116.9
南宁 100.7 106.4 108.3 100.9 106.8 107.9 100.9 106.2 106.6
海口 100.1 101.5 104.3 100 100.6 101.5 100.1 101.2 101.5
重庆 100.7 107.5 113.2 100.8 107 109 100.3 105.9 107.4
成都 100.9 107.7 110.1 100.9 107.4 111.6 101 108.3 107.5
贵阳 99.9 107 112.1 99.9 104.8 111 99.8 104.2 109.5
昆明 100.6 105.5 114.4 100.5 105.7 111.8 100.7 105.5 108.8
西安 101.1 108.7 115 100.9 106.4 111 101 106.7 109.4
兰州 101.4 105.4 113 101 104.8 112.3 100.9 107.3 114.8
西宁 101.6 107.3 114.6 101.1 107.3 115.5 101.2 105.4 114.2
银川 101 106.5 112.1 101.3 106.6 108.4 100.1 106.2 110.9
乌鲁木齐 100 107.2 118.1 99.8 108.6 120.6 99.9 107.4 114
唐山 100.2 101.3 103.2 100.1 101.4 103.1 99.9 100.3 101.1
秦皇岛 100.7 105.8 114.7 100.6 106.5 112.5 100.2 104.4 112.1
包头 100.1 107.3 111.5 100.2 106.6 111.8 100.2 107.6 108.7
丹东 101 106.2 114.4 100.8 104.8 112.7 100.3 102.5 109.4
锦州 101 105.7 110.8 101.2 105.2 110.8 101.7 103.7 106.1
吉林 101.4 106.7 112.4 101 105.5 111.4 100.3 105 111.2
牡丹江 100.7 104.3 111.1 100.5 104.6 111.5 100.7 104.1 112.6
无锡 100 105 107.8 100 104.3 105.3 100.1 104.2 104.3
扬州 100.6 104.8 109.5 100.8 104.3 108 100.8 104.5 107.2
徐州 101 106.3 109.2 100.8 107.3 110 100.8 105.4 106.3
温州 100.5 96.3 85.6 100.8 98.3 86.4 100.1 97 81
金华 100.3 106 106.9 100.5 103 102.7 100.1 102.3 97
蚌埠 100.6 104 107.6 100.5 102.6 105.8 100 102.6 106.1
安庆 100.6 104.9 108.9 100.5 104.3 106.8 100.4 102.7 106
泉州 100.8 104.2 104.7 100.5 104.5 105.2 100 103.3 102
九江 101 106.4 108.1 100.5 105 108.3 100.5 102.8 104.1
赣州 100 104.9 108.3 100 104.5 109.7 99.6 104.4 109.5
烟台 100.6 104.3 106.9 100.6 104 108.1 100 103.3 104.5
济宁 100.4 105.3 109.3 101.8 106.6 110.1 100.7 105.1 106.8
洛阳 100.9 105.3 114.6 100.5 104.4 110.6 100.5 104.3 109.8
平顶山 101.2 105.6 110.9 100.7 105.6 111 100.4 104.1 105.9
宜昌 100.8 107 110.1 100.6 107.5 111.4 100.4 106.1 108.9
襄阳 100.8 107.5 114.3 100.8 107.6 112.9 100.7 105.9 109
岳阳 102 108.4 116.3 101.7 108.3 117.3 101.6 106.8 115.1
常德 100.5 103.9 111.3 100.6 103.6 108.3 100.7 104.8 109.2
惠州 101.3 105.2 113.7 100.7 105.5 110.5 100.8 102.9 105.6
湛江 100.7 106.9 112.5 101 106.8 114.1 100.6 104.9 109.8
韶关 99.8 104.6 113.2 100 105.6 111.1 99.8 104.6 108
桂林 101.4 105.8 110.9 101.7 105.7 113.9 101.4 106.1 106.6
北海 101.1 105.2 106.5 101.2 106 107.7 101 103.6 102.6
三亚 100.2 102.6 103.1 100.2 101.9 103.6 100.1 102.7 102.3
泸州 99.8 105.2 106.8 100 105 107.6 99.8 104.7 106.9
南充 101.5 109.2 108.9 101.9 110.6 109.6 101.8 109.7 109.3
遵义 100.4 104.3 111.1 100.2 104.7 111.3 100.4 104.3 109.6
大理 100.6 102.8 103.8 100.5 102 103.3 101 103 105.7

 

  表5:2013年6月70个大中城市二手住宅分类价格指数

 

城市 90m2及以下 90-144m2  144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
北京 101.3 114.9 113.9 101.4 113.6 111.6 101.1 112.7 109.4
天津 100.2 106 106.8 100.2 105.4 106 100.3 101.4 98.9
石家庄 100 101.6 99.4 100 101.2 100.4 100.1 96.6 94.9
太原 100.7 106.9 114.9 100.5 106.3 112.8 100 103.8 111.8
呼和浩特 100.1 101.9 106 100 102 106.6 100.1 101.5 104.4
沈阳 100.2 103 106.7 100.5 101.7 106.1 100.2 101.5 102.7
大连 100.1 104.2 107.1 100 104.1 107.5 100.3 104.5 108
长春 100.5 104.9 105.2 100 103.2 102.1 99.8 100.9 100.4
哈尔滨 99.8 101 100.3 99.9 101.1 100.8 99.9 101.2 100.4
上海 101.2 110.9 112.9 101.1 109.8 111.3 101.1 109 106.8
南京 100.6 105.4 100.6 101.1 106.1 101.3 101 106.9 105.7
杭州 100.2 103.7 97.9 100.6 103.4 97.3 100.2 99.4 91.2
宁波 100.5 101.8 95.4 100.4 101 94.1 100.3 99.7 93.2
合肥 99.3 101.9 104 100.3 103.4 102.1 99.6 100.4 99.1
福州 101.1 106.7 99.7 101 106.8 101.5 100.6 105.2 100
厦门 100.6 107 109.4 100.5 106.5 107.4 100.4 103.6 103.1
南昌 99.8 106.8 106.6 100.1 102.7 100.3 99.9 104.8 101.4
济南 100.3 99.5 102 100.5 104.7 105 100.2 104.6 107.1
青岛 100.4 102.6 101.7 100.5 102.7 102.1 100 101.5 102.8
郑州 100.8 105.3 107.6 100.7 104.4 106 100.7 104.9 107.1
武汉 100.7 105.1 106.5 100.6 105 106.9 100.6 103.6 103.7
长沙 100.7 104.7 105.9 101 104.7 105.4 100.4 103.1 103.3
广州 100.7 111.1 116.2 101.1 109.4 111.8 101.2 110.2 108.1
深圳 101.4 110 114.2 101.5 110.5 115.8 100.9 106.7 105
南宁 100.3 103.1 105.1 100.3 103.2 106.3 100.4 102.6 101.2
海口 100 99.9 95.2 100 100 95.1 99.9 99.1 94.7
重庆 100.2 102.4 100.1 100.3 102.6 104.2 100.4 103.2 106.9
成都 100.5 103.2 102.6 100.7 103.8 100.7 100.4 104.9 101.9
贵阳 101 104.2 112.9 100.8 103 112.6 101.7 106.1 114.9
昆明 100.5 110.7 114.4 100.7 109.8 111.3 101 105.6 111.7
西安 100.4 104.8 106.4 100.5 100.8 102.6 100.4 104.1 105.3
兰州 99.9 101.4 99 99.8 100.7 99 100.2 101 101
西宁 100.6 103.4 111.6 100.4 103.7 109.7 100.4 103.3 107.9
银川 100.6 105.6 106.5 100.7 104.9 106.7 100.4 103.3 107.1
乌鲁木齐 100.5 103.7 112.3 100.4 102.8 108.2 100.1 102.4 107.1
唐山 100 101.4 104.1 100.1 101.8 102.5 100 100.7 100.8
秦皇岛 100.1 103.6 105 100.6 103 101 100.1 101.6 101.8
包头 100 101 100.3 100 100.2 103.2 100.1 97.7 97.2
丹东 100.1 103.1 105.9 99.6 100 102.2 100.1 97.9 99.6
锦州 100.4 99 99.6 100.2 101.1 101.2 101.1 107.6 107.6
吉林 100.2 100.9 106 100.1 100.7 105 99.8 99.2 99.5
牡丹江 100.3 102 104.7 100.1 100.7 99.7 100.2 100.5 97
无锡 99.8 101.9 104.8 100 101.3 106.3 100 102.4 108.2
扬州 100.2 100.8 100.6 100.1 101.2 100.3 100.1 100.5 100.1
徐州 100.1 101.9 99.3 100.7 102.1 99.4 100.4 100.2 99.8
温州 99.6 97.2 88.6 99.9 97.1 85 99.6 94.9 85.7
金华 100.1 102.4 96.9 100.5 103.7 96 100.5 101.5 94.3
蚌埠 100.1 101.6 105.9 100.1 101.8 105.9 100.2 101.5 105.6
安庆 100.2 101.7 100.4 100.1 101.4 100.8 100 100.5 100.6
泉州 100.5 101.9 97 100.3 100.4 98 100.3 101.3 98
九江 99.8 103.2 103.5 99.6 101.5 101.4 99.8 103.2 106.3
赣州 99.7 101.3 100.3 99.9 100.9 99.6 99.9 99.9 99.3
烟台 100.5 102.1 103.5 100.4 100.6 102.2 100.7 100.2 97.5
济宁 100.6 103 110.2 100.2 101.9 106.1 100.4 102.3 105.6
洛阳 100.6 104 108.9 100 103.6 108.5 99.9 101.9 108.1
平顶山 100.9 105.1 112.5 100 101.8 106.3 100 101.6 98.9
宜昌 100.6 106.4 104.6 100.7 107.8 106 100.6 105.3 104.4
襄阳 101.3 107.2 114.6 100.8 106.6 111.9 100.7 104.9 110
岳阳 100.4 104.5 111.6 100.3 104.6 112.3 100.2 104.1 111.9
常德 100.1 104.8 115.5 101.2 106.4 113.6 100.1 97.9 105.5
惠州 100.5 103.2 108.3 100.3 100.1 104.6 100.4 102.8 108.7
湛江 100.1 101.7 107.9 100.3 103.5 110.2 100 100.7 106.9
韶关 99.4 102.5 105.4 100.1 106.3 110.2 100.7 102 104.5
桂林 100.6 103.8 104.5 100.5 101.8 105.1 100.3 102.6 101.9
北海 100.7 104.2 105.4 100.7 104.8 105.7 100.8 104.2 104.3
三亚 100.1 101 95.1 100.1 101 94.7 100 101.3 94.7
泸州 100 102 102.3 100 101.5 101.2 100.1 101.7 102.9
南充 100.2 102.6 103.7 100.4 102.9 102.7 100 101.5 102.8
遵义 100.1 103.1 107.3 100.2 102.1 111.6 100.4 98.7 110.9
大理 100 100.3 105 100.4 101.3 103.1 100.4 101.3 104.7

 

  附注:

  1、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施。

  2、调查范围。住宅销售价格的调查范围为70个大中城市的市辖区,不包括县。

  3、调查方法。70个大中城市的新建住宅销售价格、面积、金额等资料直接采用当地房地产管理部门的网签数据。二手住宅销售价格调查为非全面调查,采用重点调查和典型调查相结合的方法,按照房地产经纪机构上报、房地产管理部门提供与调查员实地采价相结合的方式收集基础数据。

  4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。

  5、价格指数的计算方法详见中国统计信息网《住宅销售价格统计调查方案》。

  • 点赞(0
  • 反对(0
  • 举报(0
  • 收藏(0
  • 分享(4
评论(0)

登录后发表评论~