2012年1~4月工程机械行业产品出口价格指数(GCCK—PPI)

2013-04-28 397 0
核心提示:2012年1~4月工程机械行业产品出口价格指数(GCCK—PPI)


月份 内容 工程机械行业 工程机械整机 工程机械零部件                                                    主要产品
塔式起重机 履带起重机 电动叉车 内燃叉车 手动搬运车 装载机 履带挖掘机 混凝土搅拌车
1月 指数 353.68 529.1 171.11 126.03 316.99 86.45 127.56 153.48 10.7 207.6 122.13
同比增长% 29.58 36.6 11.2 -6.27 11.95 20.06 11.83 25.25 14.95 5.16 13.04
环比增长% -20.57 -24.82 -20.57 -25.19 -11.61 -12.59 2.21 15.07 -2.02 5.81 1.75
2月 指数 431.9 681.85 171.74 140.89 190.58 105.28 135.7 127.59 140.8 214.37 106
同比增长% 15.28 17.82 5.82 7.64 -15.18 13.7 18.62 -3.41 6.68 7.21 17.26
环比增长% 22.11 -96.63 -96.6 11.79 -39.88 21.77 6.38 -16.87 -2.69 3.26 -12.84
3月 指数 394.53 608.19 172.15 142.54 268.8 93.59 131.26 145.72 130.94 192.32 99.26
同比增长% 19.64 25.54 1.99 12.31 9.08 1.09 16.13 18.52 4.84 -5.94 -13.71
环比增长% -8.65 -10.8 0.24 1.17 41.04 -11.1 -3.27 14.21 -7 -10.28 -6.75
4月 指数 396.39 610.49 173.56 116.39 228.24 100.59 133.72 136.07 162.55 204.36 115.21
同比增长% 10.15 10.74 8.06 -20.45 -2.76 -2.09 19.09 6.27 26.02 1.74 13
环比增长% 0.47 0.38 0.82 -18.34 -15.09 7.47 1.87 -6.62 24.14 6.26 16.06

  • 点赞(0
  • 反对(0
  • 举报(0
  • 收藏(0
  • 分享(8
评论(0)

登录后发表评论~